Índice del curso
Materia | Horas | Días | |
1 | Conceptos básicos. Concierto Económico. Procedimientos tributarios y recursos. |
20 | 5 |
2 | Sociedades y Cooperativas. | 24 | 6 |
3 | Impuesto sobre la Renta de no Residentes y convenios de doble imposición internacional. | 8 | 2 |
4 | IRPF. | 24 | 6 |
5 | Impuesto sobre el Patrimonio. | 4 | 1 |
6 | Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. | 8 | 2 |
7 | IVA. | 24 | 6 |
8 | Impuestos Especiales. | 8 | 2 |
9 | Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. | 8 | 2 |
10 | Haciendas Locales. IBI. IAE. IVTM. ICIO. IIVTNU. | 8 | 2 |
TOTAL | 136 | 34 |
TOTAL 136 h. lectivas + prácticas voluntarias de 3 meses en su caso.
NOTA: posibilidad de 3 itinerarios (más información en la sección “Precios y Bonificaciones“).